مقايسه ميانگين قيمت اقلام عمده نهاده ها و فرآورده هاي دام و طيور در اردیبهشت 1392 
 ميانگين قيمت اقلام مذكور در ماه قبل و ماه مشابه سال قبل در كل كشور
 واحد : كيلوگرم / ريال
شـــــــــــرح ميانگين قيمت (كيلوگرم / ريال) درصد تغييرات
اردیبهشت 1392 فروردین 1392 اردیبهشت 1391 نسبت به ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل
ذرت داخلي 8051 7020 5462 14.7 47.4
ذرت خارجي 8435 7560 5716 11.6 47.6
كنجاله سوياي داخلي 14506 14704 13806 -1.3 5.1
كنجاله سوياي خارجي 13841 14000 13925 -1.1 -0.6
پودرماهي داخلي 23021 22712 12712 1.4 81.1
جو داخلي 6863 6610 5298 3.8 29.5
جو خارجي 6799 6547 5078 3.8 33.9
تفاله چغندر 7128 6880 5229 3.6 36.3
كنجاله تخم پنبه بهشهر 12777 12340 7739 3.5 65.1
سبوس گندم 5200 4880 4054 6.6 28.3
كنسانتره دامي 6736 6547 5182 2.9 30.0
دان آماده گوشتي 10638 10403 7242 2.3 46.9
دان آماده تخمگذار 9325 9020 6090 3.4 53.1
يونجه خشك 6279 6490 6057 -3.3 3.7
ديكلسيم فسفات داخلي 21350 21349 13197 0.0 61.8
مرغ زنده 36632 37425 31563 -2.1 16.1
گوشت مرغ آماده طبخ (خرده فروشي) 53994 55272 46928 -2.3 15.1
تخم مرغ ( خرده فروشي ) 32347 33159 21461 -2.4 50.7
جوجه يكروزه گوشتي ( هر قطعه ) 8846 10790 9221 -18.0 -4.1
گوسفند زنده 111906 112239 82679 -0.3 35.3
گوشت گوسفند 246978 248055 182614 -0.4 35.2
گوساله زنده 107808 107299 62662 0.5 72.0
گوشت گوساله 259001 255003 150974 1.6 71.6
شير درب دامداری 9883 9931 6822 -0.48 44.9
دفتربرنامه ریزی ،تشکیلات وبودجه